Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *141802:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -4 niedostępny 10A14 1 5101.18296.2021.2 S WARSZAWA, UL. ROENTGENA _B151 10 T-MOBILE S.A.
1 -4 niedostępny 10A14 1 5101.18296.2021.2 S WARSZAWA, UL. ROENTGENA _B151 10 T-MOBILE S.A.
2 -4 niedostępny 10A14 1 5101.18296.2021.2 S WARSZAWA, UL. ROENTGENA _B151 10 T-MOBILE S.A.
2 -4 niedostępny 10A14 1 5101.18296.2021.2 S WARSZAWA, UL. ROENTGENA _B151 10 T-MOBILE S.A.
3 4 dostępny 10A7 3 5101.18298.2021.2 S WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKI _B151 10 T-MOBILE S.A.
4 5 dostępny 10A7 4 5105-96/13(4) S Warszawa ul.Chełmżyńska _B151 9 ATM S.A.
5 -102 niedostępny 10A7 5 5106-101/09 (7) R _B120 16 ATM S.A.
5 -1 niedostępny 10A28 2 5105-4/13(2) S Warszawa,ul.Augustówka 3 _B151 8 ATM S.A.
5 -102 niedostępny 10A7 5 5106-101/09 (7) R _B120 16 ATM S.A.
6 -102 niedostępny 10A7 6 5106-101/09 (7) R _B120 16 ATM S.A.
6 -1 niedostępny 10A28 2 5105-4/13(2) S Warszawa,ul.Augustówka 3 _B151 8 ATM S.A.
6 -102 niedostępny 10A7 6 5106-101/09 (7) R _B120 16 ATM S.A.
7 -102 niedostępny 10A7 7 5106-101/09 (7) R _B120 16 ATM S.A.
7 -1 niedostępny 10A28 2 5105-4/13(2) S Warszawa,ul.Augustówka 3 _B151 8 ATM S.A.
7 -102 niedostępny 10A7 7 5106-101/09 (7) R _B120 16 ATM S.A.
8 -1 niedostępny 10A28 2 5105-4/13(2) S Warszawa,ul.Augustówka 3 _B151 8 ATM S.A.
8 -102 niedostępny 10A7 8 5106-101/09 (7) R _B120 16 ATM S.A.
8 -102 niedostępny 10A7 8 5106-101/09 (7) R _B120 16 ATM S.A.
9 - dostępny - - - - - - - -
10 - dostępny - - - - - - - -
11 - dostępny - - - - - - - -
12 - dostępny - - - - - - - -
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 - dostępny - - - - - - - -
17 -102 niedostępny 10A7 17 5106-101/09 (6) R _B120 16 Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa
17 -102 niedostępny 10A7 17 5106-101/09 (6) R _B120 16 Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa
18 -102 niedostępny 10A7 18 5106-101/09 (6) R _B120 16 Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa
18 -102 niedostępny 10A7 18 5106-101/09 (6) R _B120 16 Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa
19 -102 niedostępny 10A7 19 5106-101/09 (6) R _B120 16 Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa
19 -102 niedostępny 10A7 19 5106-101/09 (6) R _B120 16 Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa
20 -102 niedostępny 10A7 20 5106-101/09 (6) R _B120 16 Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa
20 -102 niedostępny 10A7 20 5106-101/09 (6) R _B120 16 Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 14.23

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN